
تخضع الأسرة المكونة من ثاني أكسيد الكبريت وأملاحه لنقد سلبي قوي من المتخصصين في مجال التغذية والتغذية ، وذلك بسبب المشاكل المتعلقة باستخدامه في مختلف المنتجات.
ويعني تكييف التشريعات الإيطالية مع التشريع الأوروبي زيادة المواد الغذائية التي يمكن إضافة هذه المواد الحافظة إليها ، وكذلك زيادة الجرعات القصوى المسموح بها.
جسمنا قادر على التعامل مع sulphites في جرعات تعتبر غير ضارة ، لأنها - قبل القضاء على المبولات - تمر عبر الكبد وتخضع لعمل sulphite-oxidase. إذا كنت قد تجاوزت الجرعة ، فمن الممكن أن تظهر بعض الآثار الجانبية ، مثل الصداع. من الإلزامي الإبلاغ عن وجود الكبريتات في ملصقات البيرة والنبيذ ، للسماح للمستهلك بمعرفة ما هو داخل المنتجات التي يستهلكها. ومع ذلك ، ووفقًا للتشريع الأوروبي ، إذا كانت كمية الكبريتات في المنتجات المختلفة أقل من 10 ملغم / لتر (الكمية المنتجة بشكل طبيعي في عملية التخمر وفي أي حال لا علاقة لها بالموضوع) ، لا يوجد التزام بإعادتها إلى الملصق.
في إيطاليا ، الكبريتيد هو المطهر الوحيد المسموح به في علم الخمور ، والحد الأقصى الذي يمكن احتوائه في الخمور للاستهلاك المباشر هو: 210 ملغم / لتر للنبيذ الأبيض الجاف ، و 260 ملغم / لتر للخمور البيضاء والنبيذ الوردية. الحلويات ، 400 ملغم / لتر للنبيذ الحلو الحلو ، 160 ملغم / لتر للنبيذ الأحمر الجاف و 260 ملغم / لتر للنبيذ الأحمر الحلو.
الجدول (من المضافات اليومية - MARIANI-HEAD) -
الكميات القصوى من الكبريتيت التي قد تكون موجودة في الطعام (وفقًا للأنظمة الأوروبية) مدرجة أدناه:
FOOD | الحد الأقصى لفقدان الجرعة (mg / Kg أو mg / l) | |
خل | 170 | |
النشويات | 50 | |
البسكويت المجفف | 50 | |
القشريات | 150 | |
حشوة لكعكة الفواكه | 100 | |
الهلامات الحيوانية | 50 | |
دبس السكر | 70 | |
stockfish وسمك القد | 200 | |
شراب الجلوكوز | 20 | |
خردل ديجون | 500 | |
الخردل (أنواع أخرى) | 250 | |
وجبة خفيفة على أساس البطاطا والحبوب | 50 | |
بدائل اللحوم والأسماك والقشريات على أساس البروتينات الحيوانية | 200 | |
سكر | 15 | |
جوز الهند المجفف | 100 | |
مركزات الفواكه | 250 | |
التوابل على أساس عصير الليمون | 200 | |
مربى ومربى البرتقال (غير إضافية) | 50 | |
المشمش ، الخوخ ، الزبيب ، الخوخ ، التين المجفف | 2000 | |
الموز المجفف | 1000 | |
التفاح المجفف والكمثرى | 600 | |
فاكهة مجففة مع قشرة | 100 | |
فاكهة مسكرة | 100 | |
الفطر المجفف | 100 | |
الخردل الفاكهة | 100 | |
الخضروات في الزيت ، مخلل ، في محلول ملحي | 100 | |
بيرل الشعير | 30 | |
الاستعدادات لرقائق البطاطس المهروسة | 400 | |
الطماطم المجففة | 200 | |
الزنجبيل المجفف | 150 | |
النبيذ الاحمر | 160 | |
نبيذ أبيض وروز | 210 | |
النبيذ الأحمر الحلو (السكر فوق 5g / لتر) | 210 | |
نبيذ أبيض وروز حلو | 260 | |
النبيذ الألماني Spatlese و Auslese | 300 | |
خمور بورجوندي بيضاء | 300 | |
النبيذ الفرنسي Sauternes ، Barzac ، كاديلاك ، Montbazillac | 400 | |
Ausbruchwein ، Trochenbeerenauslese | 400 | |
المشروبات غير الكحولية على أساس الفاكهة | 20 | |
بيرة | 50 | |
بيرة تخمير مزدوجة | 50 | |
نبيذ التفاح ونبيذ الفاكهة | 200 | |
الميد شراب مخمر | 200 | |
عصير العنب المركّز | 200 | |
المشروبات القائمة على النبيذ | 260 | |
عصير الليمون | 350 |
E200 | E201 | E202 | E203 | E210 | E211 | E212 | E213 |
E214-E2119 | E220 | E221 | E222 | E223 | E224 | E225 | E226 |
E227 | E228 | E230 | 231 | E232 | E233 | E234 | E235 |
E236 | E237 | E238 | E239 | E240 | E242 | E249 | E250 |
E251 | E252 | E260 | E261 | E262 | E263 | E270 | E280 |
E284 | E285 | E290 | E296 | E297 |
