مقدمة
الغرض من المؤشرات التالية هو لأغراض المعلومات فقط وليس المقصود منها استبدال رأي المتخصصين كطبيب أو خبير تغذية أو اختصاصي تغذية ، الذي يعد تدخله ضروريًا لوصف وتكوين علاجات غذائية مخصصة.

مثال
- لا تمارس امرأة تبلغ من العمر 43 عاما ، تعمل ، نشاطًا بدنيًا وتستيقظ في وقت مبكر جدًا من الصباح. يتم تغذية سيدنتاريا ، مع وجبات خفيفة والساندويتشات المعبأة. في المساء هو فاتح للشهية ونادراً ما العشاء في المنزل .
جنس | أنثى | |||
عمر | 43 سنة | |||
سم القامة | 165 سم | |||
محيط المعصم سم | 15.0 سم | |||
دستور | طبيعي | |||
مكانة / المعصم | 11 | |||
النوع المورفولوجي | طويلة ذات الأطراف | |||
الوزن كجم | 60.0Kg | |||
مؤشر كتلة الجسم | 22 | |||
تقييم | الوزن الطبيعي | |||
مؤشر كتلة الجسم الفسيولوجية المرغوب | 20.9 | |||
الوزن الفسيولوجي المرغوب فيه | 56.9kg | |||
استقلاب باسكال kcal | 1324kcal | |||
مستوى معامل النشاط البدني | 01:42 | |||
نفط الطاقة | 1880kcal | |||
حمية | NALMS CALORIC | 1880Kcal | ||
الدهون | 30٪ | 564Kcal | 62،7g | |
بروتين | > 0.8 و <1.5g / kg | 261.8Kcal (المتوسط) | 65.5 غرامًا (المتوسط) | |
الكربوهيدرات | 56.1٪ | 1054،2kcal | 193،4g | |
ألياف | الكمية بين 30 جم (الحصة الموصى بها) و 40 جرام (10 جم إضافية) | |||
الإفطار | 15٪ | 282kcal | ||
وجبة خفيفة | 10٪ | 188kcal | ||
غداء | 35٪ | 658kcal | ||
وجبة خفيفة | 10٪ | 188kcal | ||
عشاء | 30٪ | 564kcal |
أثناء انتظار الموضوع لإجراء برنامج للنشاط البدني المرغوب (مع ذلك سيكون من الضروري زيادة الاحتياجات الغذائية) ، سيتم إعطاؤه المخطط الغذائي التالي المناسب لعلاج الإمساك.
المثال حمية الإمساك - يوم 1
الإفطار ، حوالي 15 ٪ من الطاقة اليومية | |||
حليب البقر شبه منزوع الدسم | 250،0ml | 122،5kcal | |
كل النخالة | 30،0g | 78،0kcal | |
بسكويت متكامل | 15،0g | 67،2kcal | |
وجبة خفيفة 1 ، حوالي 10 ٪ من الطاقة اليومية | |||
تفاحة | 150،0g | 67،5kcal | |
زبادي منزوع الدسم جزئيا | 150،0g | 64،5kcal | |
خبز أبيض | 25،0g | 66،8kcal | |
الغداء ، حوالي 35 ٪ من الطاقة اليومية | |||
معكرونة كاملة مع الطماطم | |||
عجينة السميد الكاملة | 80،0g | 259،2kcal | |
صلصة الطماطم | 100،0g | 24،0kcal | |
جبنة بارميزان (مبشورة) | 10.0g | 39،2kcal | |
رقائق الحليب قليل الدسم | 100.0 | 86،0g | |
الباذنجان (المشوي) | 150،0g | 36،0kcal | |
زيت الزيتون البكر الممتاز | 15،0g | 135،0kcal | |
خبز أبيض | 25،0g | 66،8kcal | |
وجبة خفيفة 2 ، حوالي 10 ٪ من الطاقة اليومية | |||
بيرا | 150،0g | 87،0kcal | |
زبادي منزوع الدسم جزئيا | 150،0g | 64،5kcal | |
خبز أبيض | 25،0g | 66،8kcal | |
العشاء ، حوالي 30 ٪ من الطاقة اليومية | |||
شريحة لحم العجل | |||
لحم العجل واللحوم الخالية من الدهون | 150،0g | 138،0kcal | |
الخس | 100،0g | 18،0kcal | |
زيت الزيتون البكر الممتاز | 20،0g | 180،0kcal | |
خبز أبيض | 75،0g | 200،3kcal |
المثال حمية الإمساك - اليوم 2
الإفطار ، حوالي 15 ٪ من الطاقة اليومية | |||
حليب البقر شبه منزوع الدسم | 250،0ml | 122،5kcal | |
كل النخالة | 30،0g | 78،0kcal | |
بسكويت متكامل | 15،0g | 67،2kcal | |
وجبة خفيفة 1 ، حوالي 10 ٪ من الطاقة اليومية | |||
التين الطازج | 150،0g | 111،0kcal | |
زبادي منزوع الدسم جزئيا | 150،0g | 64،5kcal | |
خبز أبيض | 25،0g | 66،8kcal | |
الغداء ، حوالي 35 ٪ من الطاقة اليومية | |||
الأرز البني مع الفطر champignon | |||
الأرز البني | 70،0g | 253،4kcal | |
الفطر Champignon | 100،0g | 22،0kcal | |
جبنة بارميزان (مبشورة) | 10.0g | 39،2kcal | |
بيضة (صلبة) | 100.0 | 85،8g | |
خرشوف | 100،0g | 47،0kcal | |
زيت الزيتون البكر الممتاز | 15،0g | 135،0kcal | |
خبز أبيض | 25،0g | 66،8kcal | |
وجبة خفيفة 2 ، حوالي 10 ٪ من الطاقة اليومية | |||
كيوي | 150،0g | 91،5kcal | |
زبادي منزوع الدسم جزئيا | 150،0g | 64،5kcal | |
خبز أبيض | 25،0g | 66،8kcal | |
العشاء ، حوالي 30 ٪ من الطاقة اليومية | |||
خبز البحر المقلي | |||
باس البحر ، أنواع مختلفة | 150،0g | 145،5kcal | |
أحمر قرمزي | 100،0g | 23،0kcal | |
زيت الزيتون البكر الممتاز | 15،0g | 135،0kcal | |
خبز أبيض | 75،0g | 200،3kcal |
المثال حمية الإمساك - اليوم 3
الإفطار ، حوالي 15 ٪ من الطاقة اليومية | |||
حليب البقر شبه منزوع الدسم | 250،0ml | 122،5kcal | |
كل النخالة | 30،0g | 78،0kcal | |
بسكويت متكامل | 15،0g | 67،2kcal | |
وجبة خفيفة 1 ، حوالي 10 ٪ من الطاقة اليومية | |||
برتقال | 200،0g | 68،0kcal | |
زبادي منزوع الدسم جزئيا | 150،0g | 64،5kcal | |
خبز أبيض | 25،0g | 66،8kcal | |
الغداء ، حوالي 35 ٪ من الطاقة اليومية | |||
الفاصوليا والجزر المطهي | |||
الفاصوليا المجففة | 80،0g | 248،8kcal | |
جزر | 100،0g | 41،0kcal | |
جبنة بارميزان (مبشورة) | 10.0g | 39،2kcal | |
التونة في ماء مملح ، استنزفت | 80.0 | 82،4g | |
اليقطين | 150،0g | 39،0kcal | |
زيت الزيتون البكر الممتاز | 15،0g | 135،0kcal | |
خبز أبيض | 25،0g | 66،8kcal | |
وجبة خفيفة 2 ، حوالي 10 ٪ من الطاقة اليومية | |||
العنب الأبيض أو الأحمر | 100،0g | 69،0kcal | |
زبادي منزوع الدسم جزئيا | 150،0g | 64،5kcal | |
خبز أبيض | 25،0g | 66،8kcal | |
العشاء ، حوالي 30 ٪ من الطاقة اليومية | |||
الريكوتا | |||
حليب ريكوتا شبه منزوع الدسم | 125،0g | 172،5kcal | |
صاروخ | 100،0g | 25،0kcal | |
زيت الزيتون البكر الممتاز | 15،0g | 135،0kcal | |
خبز أبيض | 75،0g | 200،3kcal |
المثال حمية الإمساك - اليوم 4
الإفطار ، حوالي 15 ٪ من الطاقة اليومية | |||
حليب البقر شبه منزوع الدسم | 250،0ml | 122،5kcal | |
كل النخالة | 30،0g | 78،0kcal | |
بسكويت متكامل | 15،0g | 67،2kcal | |
وجبة خفيفة 1 ، حوالي 10 ٪ من الطاقة اليومية | |||
تفاحة | 150،0g | 67،5kcal | |
زبادي منزوع الدسم جزئيا | 150،0g | 64،5kcal | |
خبز أبيض | 25،0g | 66،8kcal | |
الغداء ، حوالي 35 ٪ من الطاقة اليومية | |||
باستا القمح الكامل مع الكوسة | |||
عجينة السميد الكاملة | 80،0g | 259،2kcal | |
الكوسة | 100،0g | 16،0kcal | |
جبنة بارميزان (مبشورة) | 10.0g | 39،2kcal | |
رقائق الحليب قليل الدسم | 100.0 | 86،0g | |
الباذنجان (المشوي) | 150،0g | 36،0kcal | |
زيت الزيتون البكر الممتاز | 10.0g | 90،0kcal | |
خبز أبيض | 25،0g | 66،8kcal | |
وجبة خفيفة 2 ، حوالي 10 ٪ من الطاقة اليومية | |||
بيرا | 150،0g | 87،0kcal | |
زبادي منزوع الدسم جزئيا | 150،0g | 64،5kcal | |
خبز أبيض | 25،0g | 66،8kcal | |
العشاء ، حوالي 30 ٪ من الطاقة اليومية | |||
شريحة لحم الخنزير | |||
لحم الخنزير الخاصرة | 150،0g | 214،5،0kcal | |
الخس | 100،0g | 18،0kcal | |
زيت الزيتون البكر الممتاز | 15،0g | 135،0kcal | |
خبز أبيض | 75،0g | 200،3kcal |
عينة حمية الإمساك - يوم 5
الإفطار ، حوالي 15 ٪ من الطاقة اليومية | |||
حليب البقر شبه منزوع الدسم | 250،0ml | 122،5kcal | |
كل النخالة | 30،0g | 78،0kcal | |
بسكويت متكامل | 15،0g | 67،2kcal | |
وجبة خفيفة 1 ، حوالي 10 ٪ من الطاقة اليومية | |||
التين الطازج | 150،0g | 111،0kcal | |
زبادي منزوع الدسم جزئيا | 150،0g | 64،5kcal | |
خبز أبيض | 25،0g | 66،8kcal | |
الغداء ، حوالي 35 ٪ من الطاقة اليومية | |||
أرز بني مع الملفوف | |||
الأرز البني | 70،0g | 253،4kcal | |
verze | 100،0g | 33،0kcal | |
جبنة بارميزان (مبشورة) | 10.0g | 39،2kcal | |
بيضة (صلبة) | 100.0 | 85،8g | |
خرشوف | 100،0g | 47،0kcal | |
زيت الزيتون البكر الممتاز | 15،0g | 135،0kcal | |
خبز أبيض | 25،0g | 66،8kcal | |
وجبة خفيفة 2 ، حوالي 10 ٪ من الطاقة اليومية | |||
كيوي | 150،0g | 91،5kcal | |
زبادي منزوع الدسم جزئيا | 150،0g | 64،5kcal | |
خبز أبيض | 25،0g | 66،8kcal | |
العشاء ، حوالي 30 ٪ من الطاقة اليومية | |||
سمك البحر المشوي | |||
الشبوط | 150،0g | 135،0kcal | |
أحمر قرمزي | 100،0g | 23،0kcal | |
زيت الزيتون البكر الممتاز | 15،0g | 135،0kcal | |
خبز أبيض | 75،0g | 200،3kcal |
المثال حمية الإمساك - يوم 6
الإفطار ، حوالي 15 ٪ من الطاقة اليومية | |||
حليب البقر شبه منزوع الدسم | 250،0ml | 122،5kcal | |
كل النخالة | 30،0g | 78،0kcal | |
بسكويت متكامل | 15،0g | 67،2kcal | |
وجبة خفيفة 1 ، حوالي 10 ٪ من الطاقة اليومية | |||
برتقال | 200،0g | 68،0kcal | |
زبادي منزوع الدسم جزئيا | 150،0g | 64،5kcal | |
خبز أبيض | 25،0g | 66،8kcal | |
الغداء ، حوالي 35 ٪ من الطاقة اليومية | |||
الحمص والملفوف مطهي | |||
الحمص المجفف | 80،0g | 267،2kcal | |
قرنبيط | 100،0g | 25،0kcal | |
جبنة بارميزان (مبشورة) | 10.0g | 39،2kcal | |
التونة في ماء مملح ، استنزفت | 80.0 | 82،4g | |
اليقطين | 150،0g | 39،0kcal | |
زيت الزيتون البكر الممتاز | 15،0g | 135،0kcal | |
خبز أبيض | 25،0g | 66،8kcal | |
وجبة خفيفة 2 ، حوالي 10 ٪ من الطاقة اليومية | |||
العنب الأبيض أو الأحمر | 100،0g | 69،0kcal | |
زبادي منزوع الدسم جزئيا | 150،0g | 64،5kcal | |
خبز أبيض | 25،0g | 66،8kcal | |
العشاء ، حوالي 30 ٪ من الطاقة اليومية | |||
حليب منزوع الدسم جزئيا | |||
حليب ريكوتا شبه منزوع الدسم | 80،0g | 203،2kcal | |
صاروخ | 100،0g | 25،0kcal | |
زيت الزيتون البكر الممتاز | 10.0g | 90،0kcal | |
خبز أبيض | 75،0g | 200،3kcal |
المثال حمية الإمساك - يوم 7
الإفطار ، حوالي 15 ٪ من الطاقة اليومية | |||
حليب البقر شبه منزوع الدسم | 250،0ml | 122،5kcal | |
كل النخالة | 30،0g | 78،0kcal | |
بسكويت متكامل | 15،0g | 67،2kcal | |
وجبة خفيفة 1 ، حوالي 10 ٪ من الطاقة اليومية | |||
تفاحة | 150،0g | 67،5kcal | |
زبادي منزوع الدسم جزئيا | 150،0g | 64،5kcal | |
خبز أبيض | 25،0g | 66،8kcal | |
الغداء ، حوالي 35 ٪ من الطاقة اليومية | |||
المكرونة الكاملة مع الهندباء | |||
عجينة السميد الكاملة | 80،0g | 259،2kcal | |
الهندبا البرية | 100،0g | 10،0kcal | |
جبنة بارميزان (مبشورة) | 10.0g | 39،2kcal | |
رقائق الحليب قليل الدسم | 100.0 | 86،0kcal | |
ملفوف | 150،0g | 37،5kcal | |
زيت الزيتون البكر الممتاز | 15،0g | 135،0kcal | |
خبز أبيض | 25،0g | 66،8kcal | |
وجبة خفيفة 2 ، حوالي 10 ٪ من الطاقة اليومية | |||
بيرا | 150،0g | 87،0kcal | |
زبادي منزوع الدسم جزئيا | 150،0g | 64،5kcal | |
خبز أبيض | 25،0g | 66،8kcal | |
العشاء ، حوالي 30 ٪ من الطاقة اليومية | |||
تركيا بيلارد | |||
ثدي تركيا | 150،0g | 166،5kcal | |
فاليريانا (سونسينو) | 100،0g | 21،0kcal | |
زيت الزيتون البكر الممتاز | 20،0g | 180،0kcal | |
خبز أبيض | 75،0g | 200،3kcal |